| |
リコール情報
過去、BC/BFレガシィには3回のリコールがあります。
特に三度目のリコールは、全車種にわたり対象範囲になっています。

先頭に戻る
| 届出番号 | リコール 国-376-0 | 届 出 日 | 1991年08月29日 |
| 車 名 | スバル いすゞ
| 対策箇所説明図 | re376.gif(36,104バイト) |
| 不具合装置 | A/T | 対象台数 | 50,616台 |
| 輸入/製作期間 | 1988年11月15日 〜 1990年06月20日 |
| 状 況 | 自動変速機内部にある駐車用歯車の歯面に粗いものがあり、かつ、これに噛み合う駐車爪 に形状不適切なものがあるため、変速操作レバーを駐車位置から後退位置に入れた場合、 当該駐車用歯車と駐車爪が干渉して外れず、車両が後退できなくなるおそれがある。
|
| 対 策 | 全車両、駐車爪を対策品と交換する。
|
| スバル |
| 型 式 | 通称名 | 車台番号 |
| E-BC2 | スバルレガシィFF(1.8l)4ドアセダン | BC2-002001 〜 BC2-011491 |
| E-BC3 | スバルレガシィ4WD(1.8l)4ドアセダン | BC3-002002 〜 BC3-011749 |
| E-BC4 | スバルレガシィFF(2.0l)4ドアセダン | BC4-002002 〜 BC4-005502 |
| E-BC5 | スバルレガシィ4WD(2.0l)4ドアセダン | BC5-002003 〜 BC5-023509 |
| E-BCA | スバルレガシィ4WD(2.0l)4ドアセダン | BCA-002001 〜 BCA-002316 |
| E-BF3 | スバルレガシィ4WD(1.8l)ツーリングワゴン | BF3-002003 〜 BF3-012802 |
| E-BF5 | スバルレガシィ4WD(2.0l)ツーリングワゴン | BF5-002007 〜 BF5-022501 |
| E-BFA | スバルレガシィ4WD(2.0l)ツーリングワゴン | BFA-002001 〜 BFA-008240 |
| E-AA7 | スバルレオーネ4WD(1.8l)4ドアセダン | AA7-017249 〜 AA7-017259 |
| E-AL7 | スバルレオーネ4WD(1.8l)ツーリングワゴン | AL7-016176 〜 AL7-016312 |
| E-AX4 | スバルアルシオーネFF(1.8l) | AX4-004076 〜 AX4-004175 |
| E-AX7 | スバルアルシオーネ4WD(1.8l) | AX7-007920 〜 AX7-008130 |
| E-AX9 | スバルアルシオーネ4WD(2.7l) | AX9-002949 〜 AX9-003183 |
| いすゞ |
| 型 式 | 通称名 | 車台番号 |
| E-BCK | アスカFF(1.8l)4ドアセダン | BCK-002002 〜 BCK-002048 |
| E-BCL | アスカFF(2.0l)4ドアセダン | BCL-001101 〜 BCL-002166 |
| E-BCM | アスカ4WD(2.0l)4ドアセダン | BCM-002001 〜 BCM-002147 |
このリコールはAタイプのみが対象になっています。私は、外観上殆ど差の無いAタイプとBタイプの識別に、リアゲートのメッキモールの有無と合わせてこのステッカーが2枚貼ってあるか1枚貼ってあるかで判断していました。
Bタイプではこの不具合は改善されています。
先頭に戻る
| 届出番号 | リコール 国-396-0 | 届 出 日 | 1992年05月13日 |
| 車 名 | スバル いすゞ
| 対策箇所説明図 | re396.gif(39,614バイト) |
| 不具合装置 | A/T | 対象台数 | 115,705台 |
| 輸入/製作期間 | 1988年11月15日 〜 1991年10月01日 |
| 状 況 | 過酷な走行(手動変速モード・3レンジでの登坂)を繰返し行った場合、自動変速機の 油温が上昇し、流体継手(トルクコンバータ)内の直結継手(ロックアップクラッチ)摩 擦板が僅かに磨耗し、このままの状態で使用を続けると、最悪の場合、磨耗粉により同変 速機内油圧制御装置の作動が阻害され変速が行われない等走行に支障をきたすおそれが ある。
|
| 対 策 | 全車両、オイルクーラー及び外付フィルターを追加するとともに、油中の磨耗粉の有無 を点検し、磨耗粉が認められる場合には油を交換する。
|
| スバル |
| 型 式 | 通称名 | 車台番号 |
| E-BC2 | スバルレガシィFF(1.8l)4ドアセダン | BC2-002001 〜 BC2-021233 |
| E-BC3 | スバルレガシィ4WD(1.8l)4ドアセダン | BC3-002002 〜 BC3-022259 |
| E-BC4 | スバルレガシィFF(2.0l)4ドアセダン | BC4-002002 〜 BC4-007357 |
| E-BC5 | スバルレガシィ4WD(2.0l)4ドアセダン | BC5-002003 〜 BC5-033099 |
| E-BCA | スバルレガシィ4WD(2.0l)4ドアセダン | BCA-002001 〜 BCA-003603 |
| E-BF3 | スバルレガシィ4WD(1.8l)ツーリングワゴン | BF3-002003 〜 BF3-037565 |
| E-BF5 | スバルレガシィ4WD(2.0l)ツーリングワゴン | BF5-002007 〜 BF5-051637 |
| E-BFA | スバルレガシィ4WD(2.0l)ツーリングワゴン | BFA-002001 〜 BFA-015635 |
| いすゞ |
| 型 式 | 通称名 | 車台番号 |
| E-BCK | アスカFF(1.8l)4ドアセダン | BCK-002002 〜 BCK-002688 |
| E-BCL | アスカFF(2.0l)4ドアセダン | BCL-001101 〜 BCL-003575 |
| E-BCM | アスカ4WD(2.0l)4ドアセダン | BCM-002001 〜 BCM-002631 |
運輸省ホームページ内、「リコールの届出・スバル(1997.7.8)」
先頭に戻る
| 届出番号 | リコール 国-479-0 | 届 出 日 | 1997年07月08日 |
| 車 名 | スバル いすゞ | 対策箇所説明図 | re479.gif(9,377バイト) |
| 不具合装置 | エンジン本体 | 対象台数 | 336,384台 |
| 輸入/製作期間 | 1988年12月29日 〜 1994年01月19日 |
| 状 況 | 原動機の補機駆動用クランクプーリの取付ボルトに締付け不足のものがあるため異音が発 生し、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落してクランクプーリが外れ、 パワーステアリングの機能が損なわれるとともに、最悪の場合、原動機が停止するおそれ がある。
|
| 対 策 | 全車両点検し、当該取付ボルトを増締めするとともに、クランクプーリの取付部が損傷し ているものは、クランクプーリを新品と交換する。
|
| クレーム件数 | 国内:7件
|
| 事故件数 | 国内:無し
|
| 発見の動機 | 国内市場クレームによる。
|
| スバル |
| 型 式 | 通称名 | 車台番号 |
| E-BC2 | レガシィ | BC2-001301 〜 BC2-029669 |
| E-BC3 | レガシィ | BC3-001301 〜 BC3-031634 |
| E-BC4 | レガシィ | BC4-001301 〜 BC4-008897 |
| E-BC5 | レガシィ | BC5-001301 〜 BC5-040263 |
| E-BCA | レガシィ | BCA-001101 〜 BCA-003905 |
| E-BF3 | レガシィ | BF3-001301 〜 BF3-065335 |
| E-BF4 | レガシィ | BF4-001004 〜 BF4-003599 |
| E-BF5 | レガシィ | BF5-001301 〜 BF5-106998 |
| E-BFA | レガシィ | BFA-001301 〜 BFA-023068 |
| E-BF7 | レガシィ | BF7-002001 〜 BF7-004597 |
| E-BFB | レガシィ | BFB-001001 〜 BFB-003652 |
| E-GC1 | インプレッサ | GC1-001301 〜 GC1-012618 |
| E-GC4 | インプレッサ | GC4-001301 〜 GC4-006733 |
| E-GC6 | インプレッサ | GC6-001301 〜 GC6-007270 |
| E-GC8 | インプレッサ | GC8-001301 〜 GC8-017942 |
| E-GF3 | インプレッサ | GF3-001301 〜 GF3-011528 |
| E-GF4 | インプレッサ | GF4-001301 〜 GF4-003137 |
| E-GF6 | インプレッサ | GF6-001301 〜 GF6-019898 |
| E-GF8 | インプレッサ | GF8-001301 〜 GF8-007157 |
| E-GFA | インプレッサ | GFA-001301 〜 GFA-004060 |
| E-BD4 | レガシィ | BD4-001301 〜 BD4-002838 |
| E-BD5 | レガシィ | BD5-001301 〜 BD5-005549 |
| E-BG4 | レガシィ | BG4-001301 〜 BG4-002678 |
| E-BG5 | レガシィ | BG5-001301 〜 BG5-020021 |
| E-BGA | レガシィ | BGA-001301 〜 BGA-002010 |
| E-BG7 | レガシィ | BG7-001301 〜 BG7-002297 |
| E-BGB | レガシィ | BGB-001301 〜 BGB-002465 |
| いすゞ |
| 型 式 | 通称名 | 車台番号 |
| E-BCK | アスカ | BCK-002001 〜 BCK-003213 |
| E-BCL | アスカ | BCL-001101 〜 BCL-004582 |
| E-BCM | アスカ | BCM-002001 〜 BCM-002946 |
|